IP65 15 pouces écran tactile industriel affichage intégré / mural
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | E.hanli |
| Certification: | CE,FCC |
| Numéro de modèle: | HLZ-Z150Z |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | Selon la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Selon la quantité |
|
Détail Infomation |
|||
| Lumière: | 300 cd/m2 | Ratio de contraste: | 1000:1 |
|---|---|---|---|
| Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | interface: | VGA/HDMI |
| Montage: | VESA/Panel/Rack | Résolution: | 1024X768 |
| Temps de réponse: | 5ms | Taille: | 15 pouces |
| Longévité de contact: | 50 millions de contacts | Technologie de contact: | Capacitif projeté |
| Angle de vue: | 89/89/89/89 | Garantie: | 2 ans |
| Mettre en évidence: | Panneau d'écran tactile industriel intégré,Panneau d'écran tactile industriel IP65,Moniteur industriel de 15 pouces intégré |
||
Description de produit
HLZ-X150Z écran tactile industriel de 15 pouces / panneau tactile industriel / intégré / mural
| Nom: | Moniteur à écran tactile industriel | Écran tactile: | Écran de résistance à 4 fils |
| Interface: | DC12V ((Aviation Plug); VGA ; USB | Taille: | 372 mm (longueur) * 279 mm (largeur) * 46 mm (épaisseur) |
| Énergie industrielle: | Adaptateur industriel 12V@5A | Température de fonctionnement: | 0°60°C |
| Une lumière élevée: |
écran tactile industriel , panneau d'écran tactile industriel |
||
Affichage industriel tactile de 15 pouces HLZ-X150Z
Caractéristiques:
■ panneau sablé en alliage d'aluminium
■ étanchéité IP65 pour les panneaux
■ Entrée d'alimentation de la prise aérienne
■ écran tactile résistant, écran capacitif OEM
■ Différentes options d'installation
| Paramètres de spécification | Configuration facultative | ||||
| Panneau avant | Panneau en alliage d'aluminium, argenté, menu OSD | Noir ou autres couleurs optionnelles | |||
| châssis arrière | 1.2 mm Plaque d'acier, argentée; | Noir industriel ou autres couleurs facultatives | |||
| Écran LCD | 15 "TFT, rétroéclairage LED; résolution: 1024 * 768; réseau: 0,297 * 0.297; couleur maximale: 16,2M; luminosité: 300cd / m2; contraste: 1000:1• vitesse de réponse: 35 ms; MTBF: 50000h angle de vision: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
| Écran tactile | Écran de résistance à 4 fils | Écran de condensateur personnalisable | |||
| Interface | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électrique. | ||||
| Taille | 372 mm (longueur) * 279 mm (largeur) * 46 mm (épaisseur) | Le poids | 4.5/5kg | ||
| Énergie industrielle | Adaptateur industriel de 12 V @ 5 A | ||||
| Mode d'installation | Installation de vis intégrée; Installation de crochet intégré; Installation de montage murale VISA | ||||
| Le travail et l'environnement | |||||
| Température de fonctionnement | 0°60°C | Température de stockage | -10°C à 65°C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation |
| Niveau IP | Panneau IP65 | Vibration | Amplitude de 5 à 17 Hz/1,0 mm, accélération de 17 à 200 Hz/1,0 g | ||
| CEM | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le choc | Accélération de 10 g, durée de 11 ms | ||
![]()






