HLZ-X170N 17 pouces moniteur de panneau industriel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | E.hanli |
Certification: | CE FCC |
Numéro de modèle: | Le HLZ-X170N |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociations |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | carte mère 120000 pièces / mois ; IPC 6000 pièces / mois |
Détail Infomation |
|||
Lumière: | 300 lentes | Ratio de contraste: | 800:1 |
---|---|---|---|
Type d'affichage: | Disque LCD | Humidité: | 10%~90% |
interface: | VGA | Température de fonctionnement: | -00°C à 60°C |
Énergie électrique: | C.C 12V | Résolution: | 1024x768/1920x1080 |
Temps de réponse: | 5ms | Taille de l'écran: | 17 pouces |
température de stockage: | -20℃~70℃ | Technologie d'écran tactile: | Résistance / capacité / infrarouge |
Angle de vue: | 80/80/80/80 | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | Moniteur de panneau industriel 17 pouces,Moniteur de panneau industriel intégré,Affichage du panneau industriel intégré |
Description de produit
HLZ-X170N 17 "affichage industriel / panneau industriel / intégré / mural
Nom: | Moniteur industriel | Écran tactile: | / |
Interface: | DC12V ((Aviation Plug); VGA ; USB | Taille: | 394 mm (longueur) * 324 mm (largeur) * 46 mm (épaisseur) |
Énergie industrielle: | Adaptateur industriel 12V@5A | Température de fonctionnement: | 0°60°C |
Une lumière élevée: |
affichage industriel , panneau industriel |
Affichage industriel de 17 pouces HLZ-X170Z
Caractéristiques:
■ panneau sablé en alliage d'aluminium
■ Entrée d'alimentation de la prise aérienne
■ Différentes options d'installation
Paramètres de spécification | Configuration facultative | ||||
Panneau avant | Panneau en alliage d'aluminium, argenté, menu OSD | Noir ou autres couleurs optionnelles | |||
châssis arrière | 1.2 mm Plaque d'acier, argentée; | Noir industriel ou autres couleurs facultatives | |||
Écran LCD | 17 "TFT, rétroéclairage LED; résolution: 1280 * 1024; réseau: 0,297 * 0.297; couleur maximale: 16,2M; luminosité: 300cd / m2; contraste: 800:1• vitesse de réponse: 35 ms; MTBF: 50000h angle de vision: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
Écran tactile | / | Écran de condensateur personnalisable | |||
Interface | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électrique. | ||||
Taille | 394 mm (longueur) * 324 mm (largeur) * 46 mm (épaisseur) | Le poids | 4.5/5kg | ||
Énergie industrielle | Adaptateur industriel de 12 V @ 5 A | ||||
Mode d'installation | Installation de vis intégrée; Installation de crochet intégré; Installation de montage murale VISA | ||||
Le travail et l'environnement | |||||
Température de fonctionnement | 0°60°C | Température de stockage | -20°C à 70°C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation |
Niveau IP | / | Vibration | Amplitude de 5 à 17 Hz/1,0 mm, accélération de 17 à 200 Hz/1,0 g | ||
CEM | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le choc | Accélération de 10 g, durée de 11 ms |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit