Moniteur à écran tactile industriel de 17 pouces
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | E.hanli |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | X1705 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociations |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | carte mère 120000 pièces / mois ; IPC 6000 pièces / mois |
Détail Infomation |
|||
Lumière: | 250 cd/m2 | Ratio de contraste: | 1000:1 |
---|---|---|---|
Résolution d'affichage: | 1280 x 800 | Humidité: | 10% à 90% |
interface: | VGA, HDMI, une clé USB, | Température de fonctionnement: | 0°C à 60°C |
Consommation d'électricité: | 25w | Nom du produit: | Moniteur industriel d'écran tactile |
Temps de réponse: | 5ms | Taille de l'écran: | 17 pouces |
Choc: | 50g | température de stockage: | -10°C à 70°C |
Vibration: | 5g | Angle de vue: | 80/80/80/80 |
Mettre en évidence: | Moniteur tactile industriel de 17 pouces,Moniteur à écran tactile industriel IP65 |
Description de produit
X1705 17" écran tactile Moniteur Ip65 Utilisation industrielle
Description détaillée du produit
Nom: | Moniteur à écran tactile industriel | Écran tactile: | Écran de résistance à 5 fils |
---|---|---|---|
Interface: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électrique. | Taille: | 384 mm (longueur) * 316,5 mm (largeur) * 51,5 mm (épaisseur) |
Énergie industrielle: | Adaptateur industriel 12V@5A | Température de fonctionnement: | 0°60°C |
Une lumière élevée: |
panneau d'écran tactile industriel,écran tactile LCD industriel |
Affichage industriel tactile X1705 de 17 pouces
Caractéristiques:
■ Panneau de dessin de fil d'aluminium
■ étanchéité IP65 pour les panneaux
■ Entrée de puissance DC12V
■ écran tactile résistant, écran capacitif OEM
■ Installation du VISA
Paramètres de spécification | Configuration facultative | |||||||
Panneau avant | Panneau en alliage d'aluminium, noir; | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||||||
châssis arrière | 1Plaque en acier de.2 mm, noir; menu du DSO | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||||||
Écran LCD | 17 "TFT, rétroéclairage LED; résolution 1280 * 1024; réseau: 0,264 * 0.264La couleur maximale est de 16,7 M. La luminosité est de 250 cd / m2.1• vitesse de réponse: 3,8 ms; MTBF: 30000h angle de vue: (+ 85° - 85°) (+ 80° - 80°); | |||||||
Écran tactile | Écran de résistance à 5 fils | Écran de condensateur personnalisable | ||||||
Interface | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électrique. | |||||||
Taille | 384 mm (longueur) * 316,5 mm (largeur) * 51,5 mm (épaisseur) | Le poids | 5.5/6KG | |||||
Énergie industrielle | Adaptateur industriel de 12 V @ 5 A | |||||||
Mode d'installation | Installation de vis intégrée; Installation de crochet intégré; Installation de montage murale VISA | |||||||
Le travail et l'environnement | ||||||||
Température de fonctionnement | 0°60°C | Température de stockage | -40°C à 75°C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation | |||
Niveau IP | Panneau IP65 | Vibration | Amplitude de 5 à 17 Hz/1,0 mm, accélération de 17 à 200 Hz/1,0 g | |||||
CEM | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le choc | Accélération de 10 g, durée de 11 ms | |||||
Diagramme des dimensions de l'installation | ![]() |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit