Mini Itx Intel Ivy Bridge carte mère soudée à bord Uc I3 I5 I7 CPU 2 bits
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | E.hanli |
| Certification: | CE, FCC |
| Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | Selon la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | carte mère 120000 pièces / mois ; IPC 6000 pièces / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| sorties audios: | 3 x prises audio | Socket du processeur: | LGA 1150 |
|---|---|---|---|
| Jeu de puces: | Le système d'exploitation est basé sur des systèmes de traitement de données. | Les dimensions: | 170 x 170 mm |
| Emplacements: | 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 | Facteur de forme: | carte mère |
| Mémoire maximum: | 32GB | Fentes de mémoire: | 2 |
| Mise en réseau: | Réseau local gigabit | Connecteurs d'alimentation: | 1 x ATX à 24 broches, 1 x ATX à 8 broches 12V |
| Ports arrière: | 4 x USB 3.1 génération 1, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 | Taille: | Mini ITX |
| Réservation: | 6 x SATA 6Gb/s | Sorties vidéo: | 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA |
| Mettre en évidence: | Une carte mère Intel Ivy Bridge,La carte mère mini Intel Ivy Bridge |
||
Description de produit
IVYDL268 Intel Itx Board soudé à bord Intel IVY Bridge Série U I3 I5 I7 CPU 2 bits
| Pour le processeur/GPU: | CPU embarqué soudée Intel® IVY Bridge U série I3/i5/i7 | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à moteur à commande numérique |
|---|---|---|---|
| La mémoire: | 1 X prises DDR3 SO-DIMM, prenant en charge jusqu'à 8 Go de mémoire SD | Réservoir: | 2 × SATA, 1 × M-SATA |
| Je vous en prie. | Realtek ALC662, prend en charge les chaînes 5.1 | Une clé USB2.0: | 8 |
| Le GPIO: | 2 bits | COM: | 6 Série RS232 |
| Une lumière élevée: |
Le conseil d'intelligence,une carte mère miniature de gigabyte |
||
IVYDL268 carte mère mini ITX, puce HM76, 2LAN, 6COM, 6USB
Caractéristique
■ processeur Intel® IVY Bridge U série i3/i5/i7 soudé à bord
■ réseau local de 2 Gigabit
■ Interface graphique VGA, HDMI et LVDS
■ 6COM, 8USB2.0
■ 1 MSATA, 1 Mini PCIE dépense
■ Profil extrêmement faible
Spécification
| CPU/GPU | CPU embarqué soudé Intel® IVY Bridge U série i3/i5/i7 | ||||||
| Pièces électriques | Pour les appareils à moteur à commande numérique | ||||||
| La mémoire | 1 x prises DDR3 SO-DIMM, prenant en charge jusqu'à 8 Go de mémoire SD-RAM | ||||||
| Réservation | 2 × SATA, 1 × M-SATA | ||||||
| Audio | Realtek ALC662, prend en charge les chaînes 5.1 | ||||||
| Éthernet | réseau local de 2 Gigabit | ||||||
| Affichage | Graphiques intégrées au processeur | ||||||
| Interface graphique | 1 × VGA, 1 × HDMI; 1 × LVDS | ||||||
| Une clé USB2.0 | 8 | ||||||
| Résultats de l'enquête | 2 bits | ||||||
| Commune | 6 série RS232 | ||||||
| Plan arrièreJe / O | Direct, HDMI, VGA, deux câbles USB3.0, 2 réseaux RJ45 LAN, 2 USB3.0, Line-out + Mic-in | ||||||
| ConseilJe / OLe pin |
6 USB, 6 COM, audio avant, CLR_CMOS, puissance du ventilateur du processeur, puissance du ventilateur du système, GPIO Panneau avant, haut-parleur, prise SIM, PS/2 KB/MS, 4P DC en, LVDS, inverse, Imprimer |
||||||
| Élargir | 1 MSATA et 1 MINI PCIE | ||||||
| Système | Prise en charge de Windows ((WIN XP, WIN 7, WIN 10...), Linux | ||||||
| Mécanique et environnement | |||||||
| Énergie électrique | 12 V de courant continu | Dissipation de chaleur | Ventilateur | Taille(L × W) | 170 mm × 170 mm | ||
| Température de fonctionnement | -15 à 55°C | Température de stockage | -40 à 75 °C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation | ||
| Liste d'emballage | La carte mère ITX-IVYDL268 ×1, câble de données SATA ×1, câble d'alimentation SATA ×1 | ||||||
| Informations relatives à la commande | |||||||
| Je ne sais pas.IVYI3DL268 | Le processeur Intel@ IVY i3 de la série U | ||||||
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel. | Le processeur Intel@ IVY i5 de la série U | ||||||
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le processeur Intel@ IVY i7 de la série U | ||||||





