10.1" Moniteurs d'ordinateurs industriels Moniteur LCD à écran tactile capacitif 16:9
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | E.hanli |
| Certification: | CE, FCC |
| Numéro de modèle: | 1001TW |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | Selon la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | carte mère 120000 pièces / mois ; IPC 6000 pièces / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Allongement: | 16:9 | Lumière: | 250cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Certifications: | CE, FCC, RoHS | Ratio de contraste: | 1300:1 |
| Résolution d'affichage: | 1280x800 | Taille d'affichage: | 10Un pouce. |
| Technologie d'affichage: | LED | Entrées: | VGA, HDMI, |
| Montage des options: | bâti de vesa | Température de fonctionnement: | 0-50℃ |
| Énergie électrique: | C.C 12V | Temps de réponse: | 5ms |
| Écran tactile: | Capacitif | Angle de vue: | 85/85/85/85 |
| Mettre en évidence: | 10.1" Moniteurs d'ordinateurs industriels,Moniteurs d'ordinateur industriels 16:9,Moniteur LCD capacitif à écran tactile |
||
Description de produit
1001TW 10,1" Écran tactile LCD industriel Moniteur tactile large
Description détaillée du produit
| Nom: | Moniteur à écran tactile industriel | Écran tactile: | Écran tactile de capacité |
|---|---|---|---|
| Interface: | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. | Taille: | 273 mm (longueur) * 190 mm (largeur) * 28 mm (épaisseur) |
| Énergie industrielle: | Adaptateur industriel 12V@5A | Température de fonctionnement: | 0°60°C |
| Une lumière élevée: |
écran tactile industriel,panneau d'écran tactile industriel |
||
PLM-1001TW écran tactile industriel à écran large de 10,1" écran tactile capacitif
Caractéristiques:
■ Panneau de dessin de fil d'aluminium
■ étanchéité IP65 pour les panneaux
■ Entrée de puissance DC12V
■ écran tactile résistant, écran capacitif OEM
■ Différentes options d'installation
| Paramètres de spécification | Configuration facultative | |||||||
| Panneau avant | Panneau en alliage d'aluminium, argenté | Noir ou autres couleurs optionnelles | ||||||
| châssis arrière | 1Plaque en acier de 2 mm, argentée; menu OSD | Noir industriel ou autres couleurs facultatives | ||||||
| Écran LCD | 10.1 "TFT, rétroéclairage LED; résolution 1280 * 800; réseau: 0,1695 * 0.1695La couleur maximale est de 16,7 M, la luminosité est de 350 cd / m2, le contraste est de 1300.1• vitesse de réponse: 25 ms; MTBF: 30000h angle de vision: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | |||||||
| Écran tactile | Écran tactile de capacité | Écran de résistance personnalisable | ||||||
| Interface | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. | |||||||
| Taille | 273 mm (longueur) * 190 mm (largeur) * 28 mm (épaisseur) | Le poids | 1.5/2 kg | |||||
| Énergie industrielle | Adaptateur industriel de 12 V @ 5 A | |||||||
| Mode d'installation | Installation de vis intégrée; Installation de crochet intégré; Installation de montage murale VISA | |||||||
| Le travail et l'environnement | ||||||||
| Température de fonctionnement | 0°60°C | Température de stockage | -40°C à 75°C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation | |||
| Niveau IP | Panneau IP65 | Vibration | Amplitude de 5 à 17 Hz/1,0 mm, accélération de 17 à 200 Hz/1,0 g | |||||
| CEM | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le choc | Accélération de 10 g, durée de 11 ms | |||||
| Diagramme des dimensions de l'installation | |
|||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






