DC 12V 3,5 pouces EPIC carte mère soudés à bord Intel Skylake U série I3 I5 I7 CPU
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | E.hanli |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | 2375DL266 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociations |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | Selon la quantité |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | carte mère 120000 pièces / mois ; IPC 6000 pièces / mois |
Détail Infomation |
|||
sorties audios: | Audio HD Realtek | Socket du processeur: | Le processeur Intel® I3 2375M 1.5G Hz soudé à bord |
---|---|---|---|
USB2.0: | 6 | COM: | 6 RS232 série, COM1/COM2 Prise en charge RS485 |
Facteur de forme: | carte mère | Fentes de mémoire: | 1 X prises DDR3 SO-DIMM, prenant en charge jusqu'à 8 Go de mémoire SD |
Interface graphique: | 1 × VGA, 1 × LVDS | Connexions électriques: | C.C 12V |
Taille: | 3,5 pouces | Connexions de stockage: | 1 × SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Facultatif) |
Mettre en évidence: | Plaque mère EPIC à courant continu 12 V,3Une carte mère EPIC de 2,5 pouces |
Description de produit
2375DL266 EPIC 3.5 " carte mère soudée à bord Intel® Skylake U série i3 i5 i7 CPU
Nom: | 3.5" carte mère | Pour le processeur/GPU: | Le processeur Intel® I3 2375M 1.5G Hz soudé à bord |
---|---|---|---|
La mémoire: | 1 X prises DDR3 SO-DIMM, prenant en charge jusqu'à 8 Go de mémoire SD | Réservoir: | 1 × SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Facultatif) |
Ethernet: | réseau local de 2 Gigabit | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
Interface graphique: | 1 × VGA, 1 × LVDS | Une clé USB 3.0: | 0 |
Une clé USB2.0: | 6 | Le GPIO: | 16 bits |
COM: | 6 RS232 série, COM1/COM2 Prise en charge RS485 | ||
Une lumière élevée: |
3Ordinateur à carte unique de 0,5 pouce,Le conseil d'administration du SBC |
2375DL266 3.5 ′′ EPIC Ordinateur à carte unique, soudé à bord Intel® Skylake U série i3/i5/i7 CPU
Caractéristique
■ Le processeur Intel®i3 2375M soudé embarqué
■ réseau local de 2 Gigabit
■ Interface graphique VGA et LVDS
■ 6COM RS232 ((COM1/2 Appui au système RS485)
■ 6USB2.0
■ GPIO à 16 bits
■ PCI-104 dépense
■ 1 ~ 255S réinitialiser le chronomètre de surveillance
Sla pécification
CPU/GPU | Le processeur Intel® i3 2375M à 1,5 GHz soudé | |||||
Le CHIP | HM76 | |||||
La mémoire | 1 x prises DDR3 SO-DIMM, prenant en charge jusqu'à 8 Go de mémoire SD-RAM | |||||
Réservation | 1 × SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Facultatif) | |||||
Audio | Je vous en prie. | |||||
Éthernet | réseau local de 2 Gigabit | |||||
Affichage | Graphiques intégrées au processeur | |||||
Interface graphique | 1 × VGA, 1 × LVDS | |||||
Une clé USB2.0 | 6 | |||||
Une clé USB 3.0 | 0 | |||||
Résultats de l'enquête | 16 bits | |||||
Commune | 6 RS232 série, COM1/COM2 avec support RS485 | |||||
Entrée / sortie du fond | DC, VGA et 4USB2.0, 2 RJ45 LAN | |||||
Pinceau d'entrée / sortie | 2USB, 6 COM, audio avant, CLR_CMOS, puissance du ventilateur du processeur, puissance du ventilateur du système, GPIO | |||||
Panneau avant, haut-parleur, 4P DC en (facultatif), LVDS, inverse, Imprimer, PS/2 KB/MS | ||||||
Élargir | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie. | |||||
Système | Prise en charge de Windows ((WINXP, WIN 7...), Linux | |||||
Mécanique et environnement | ||||||
Énergie électrique | 12 V de courant continu | Dissipation de chaleur | Ventilateur | Taille ((L×W) | 146 mm × 102 mm | |
Température de fonctionnement | -15 à 55°C | Température de stockage | -40 à 75 °C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation | |
Liste d'emballage | La carte ES3-23750DL266 est équipée d'un câble de données SATA ×1, d'un câble d'alimentation SATA ×1, d'un câble COM ×2, | |||||
Le câble 4COM x1, l'interface DC x1, le câble d'impression x1, le câble audio x1, le câble USB x1 |