Sbc carte mère de 3,5 pouces soudé à bord Intel CM900M CPU 512M Mémoire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | E.hanli |
| Certification: | CE, FCC |
| Numéro de modèle: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | Selon la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | carte mère 120000 pièces / mois ; IPC 6000 pièces / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| sorties audios: | 3.5mm Jack | Jeu de puces: | Intel/AMD |
|---|---|---|---|
| Emplacements: | 1 | Facteur de forme: | 3.5 |
| LAN Ports: | 1 | Fentes M.2: | 1 |
| Max Memory Capacity: | 32GB | Fentes de mémoire: | 2 |
| Type de mémoire: | DDR4 | Fentes de PCIE: | 1 |
| Les machines à sous SATA: | 2 | Taille: | 3,5 pouces |
| Type de prise: | LGA1151/AM4 | Ports USB: | 4 |
| Sorties vidéo: | HDMI/VGA | ||
| Mettre en évidence: | Sbc 3,5 pouces carte mère |
||
Description de produit
8522DL124 Intel Sbc Board soudé à bord Intel® CM900M CPU 512M Mémoire PC104 Expend
| Nom: | 3.5" carte mère | Pour le processeur/GPU: | Le processeur Intel® Celeron M 900M Hz soudé à bord |
|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | Intel@852GM ou 855GM | Réservoir: | 1 × IDE, 1 prise CF |
| Ethernet: | 10 M/100 M | Entrée / sortie du fond: | PS/2, COM, VGA, RJ45 LAN, 2USB2.0 |
| Interface graphique: | 1 × VGA, 1 × LVDS | Une clé USB2.0: | 4 |
| Le GPIO: | 16 bits | Système: | Prise en charge de Windows ((WINXP...), Linux |
| Une lumière élevée: | 3Ordinateur à carte unique de 0,5 pouce,un seul ordinateur à carte Intel CPU | ||
Caractéristique
■ soudés à bord du processeur Intel® C-M 900M Hz
■ Soudés à bord de la mémoire DDR 512M
■ réseau local 10M/100M
■ Interface graphique VGA et LVDS
■ 2COM RS232 ((COM2 Support RS422/485)
■ 4USB2.0
■ GPIO à 16 bits
■ PC/104 dépense
■ 1 ~ 255S réinitialiser le chronomètre de surveillance
Sla pécification
| CPU/GPU | Le processeur Intel® Celeron M 900M Hz est soudé | |||||
| Le CHIP | Intel@852GM ou 855GM | |||||
| La mémoire | Soudés à bord de la 512M DDR SDRAM | |||||
| Réservation | 1×IDE, 1 prise CF | |||||
| Audio | Je vous en prie, écoutez-moi. | |||||
| Éthernet | 10 M/100 M | |||||
| Affichage | Graphiques intégrées au processeur | |||||
| Interface graphique | 1 × VGA, 1 × LVDS | |||||
| Une clé USB2.0 | 4 | |||||
| Résultats de l'enquête | 16 bits | |||||
| Commune | 2 série RS232, support COM2 RS422/RS485 | |||||
| Entrée / sortie du fond | PS/2, COM, VGA, RJ45 LAN, 2USB2.0 | |||||
| Pinceau d'entrée / sortie | 2USB, COM, audio avant, CLR_CMOS, puissance du ventilateur du processeur, puissance du ventilateur du système, GPIO | |||||
| Panneau avant, 8P ATX, LVDS, inverse, Impression, IDE | ||||||
| Élargir | Les produits de l'industrie | |||||
| Système | Prise en charge de Windows ((WINXP...), Linux | |||||
| Mécanique et environnement | ||||||
| Énergie électrique | ATX | Dissipation de chaleur | Nageoire de refroidissement | Taille ((L×W) | 146 mm × 102 mm | |
| Température de fonctionnement | -15 à 55°C | Température de stockage | -40 à 75 °C | Humidité de l'environnement | Humidité de l'air de 0 à 90% sans condensation | |
| Liste d'emballage | Le tableau ES3-8522DL124 ×1, IDEwire ×1, fil d'alimentation ATX ×1, fil COM ×1, | |||||
| Le câble d'impression x1, le câble audio x1, le câble USB x1 | ||||||





